Bratislavská Arcidecéza :: KBS :: KPKC
Výsledky diecézneho kola Biblickej olympiády ZŠ a SŠ v školskom roku 2015/2016
V Bratislave sa dňa 12. a 13. apríla uskutočnilo Diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách základné a stredné školy.
Výsledky:
Základné školy
Hodnotenie | Škola | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. miesto | Spojená škola sv. Františka, BRATISLAVA | 19 | 15 | 14 | 12 | 10 | 19 | 89 |
2. miesto | Spojená škola sv. Františka, MALACKY | 17 | 15 | 12 | 13 | 13 | 18 | 88 |
3. miesto | Základná škola Vazovova, BRATISLAVA | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 | 18 | 87 |
4. miesto | Základná škola ŠENKVICE | 15 | 12 | 19 | 12 | 14 | 12 | 84 |
5. miesto | Základná škola Matky Alexie, BRATISLAVA | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 16 | 82 |
6. miesto | Základná škola s MŠ BORSKÝ SV. JUR | 17 | 16 | 12 | 10 | 8 | 16 | 79 |
7. miesto | Základná škola RADOŠOVCE | 13 | 17 | 11 | 14 | 12 | 11 | 78 |
8. miesto | Základná škola J.G. Tajovského, SENEC | 16 | 8 | 4 | 14 | 14 | 13 | 69 |
9. miesto | Gymnázium Pankúchova, BRATISLAVA | 12 | 12 | 6 | 11 | 8 | 11 | 60 |
10. miesto | Základná škola Sadová, SENICA | 11 | 11 | 5 | 12 | 6 | 12 | 57 |
11. miesto | Základná škola ZLATÉ KLASY | 12 | 8 | 9 | 8 | 7 | 12 | 56 |
Stredné školy
Hodnotenie | Škola | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.miesto | Gymnázium Ladislava Novomeského, SENICA | 17 | 16 | 20 | 14 | 16 | 14 | 97 |
2.miesto | Gymnázium Matky Alexie, BRATISLAVA | 20 | 16 | 18 | 11 | 17 | 8 | 90 |
3.miesto | Spojená škola sv. Františka, BRATISLAVA | 19 | 14 | 20 | 11 | 15 | 11 | 90 |
4. miesto | Gymnázium PEZINOK | 17 | 13 | 20 | 13 | 13 | 8 | 84 |
5. miesto | Gymnázium Antona Bernoláka, SENEC | 10 | 11 | 15 | 13 | 8 | 8 | 65 |
6. miesto | Gymnázium Jána Bosca, ŠAŠTÍN-STRÁŽE | 13 | 15 | 6 | 12 | 6 | 12 | 64 |
7. miesto | Gymnázium sv. Františka Assiského, MALACKY | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 53 |
8. miesto | Gymnázium Grösslingová, BRATISLAVA | 12 | 13 | 8 | 7 | 5 | 7 | 52 |
9. miesto | Spojená škola Sv. Rodiny, BRATISLAVA | 13 | 11 | 2 | 10 | 3 | 11 | 50 |
Príloha:
Videá