Bratislavská Arcidecéza :: KBS :: KPKC
Štatistické údaje Biblickej olympiády Bratislavskej arcidiecézy
triedne kolá
| 
 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | |||||||
| 
 | počet tried | počet žiakov | počet tried | počet žiakov | počet tried | počet žiakov | počet tried | počet žiakov | počet tried | počet žiakov | počet tried | počet žiakov | počet tried | počet žiakov | 
| ZŠ | 143 | 1389 | 156 | 1514 | 187 | 2253 | 200 | 2421 | 161 | 1700 | 116 | 1666 | 202 | 2141 | 
| SŠ | 58 | 637 | 55 | 792 | 75 | 1136 | 59 | 816 | 42 | 441 | 45 | 378 | 64 | 904 | 
| Celkom | 201 | 2026 | 211 | 2306 | 262 | 3389 | 259 | 3237 | 203 | 2141 | 161 | 2044 | 266 | 3046 | 
školské kolá
| 
 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | |||||||
| 
 | počet tried | počet žiakov | počet tried | počet žiakov | počet tried | počet žiakov | počet tried | počet žiakov | počet tried | počet žiakov | počet tried | počet žiakov | počet tried | počet žiakov | 
| ZŠ | 65 | 692 | 67 | 660 | 64 | 707 | 69 | 854 | 60 | 652 | 70 | 741 | 75 | 940 | 
| SŠ | 13 | 188 | 22 | 322 | 20 | 241 | 23 | 340 | 20 | 183 | 27 | 72 | 21 | 346 | 
| Celkom | 78 | 880 | 89 | 982 | 84 | 948 | 92 | 1194 | 80 | 835 | 97 | 813 | 96 | 1286 | 
dekanátne kolá
| 
 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 
| 
 | počet žiakov | počet žiakov | počet žiakov | počet žiakov | počet žiakov | počet žiakov | počet žiakov | 
| ZŠ | 195 | 198 | 192 | 213 | 180 | 210 | 210 | 
| SŠ | 39 | 60 | 60 | 69 | 66 | 81 | 66 | 
| Celkom | 243 | 258 | 252 | 282 | 246 | 291 | 276 | 
diecézne kolo
| 
 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 
| 
 | počet žiakov | počet žiakov | počet žiakov | počet žiakov | počet žiakov | počet žiakov | počet žiakov | 
| ZŠ | 27 | 30 | 33 | 33 | 36 | 36 | 33 | 
| SŠ | 15 | 24 | 21 | 24 | 33 | 30 | 27 | 
| Celkom | 42 | 54 | 54 | 57 | 69 | 66 | 60 | 
Videá
