Výsledky diecézneho kola Biblickej olympiády ZŠ a SŠ v školskom roku 2017/2018

V Bratislave sa dňa 24. a 25. apríla 2018 uskutočnilo Diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách základné a stredné školy.

Výsledky:


Základné školy

Hodnotenie Škola 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo Spolu
1. miesto SpŠ sv.Františka, Karlova Ves 20 15 19,5 12,5 20,5 25 112,5
2. miesto ZŠ s MŠ Dojč 16 12 16,5 10 20 24 98,5
3. miesto Základná škola Šenkvice 15 9 18 10 21 25 98
4. miesto Gymnázium sv. Uršule, Bratislava 19 8 17,5 10 18,5 20 93
5. miesto SpŠ sv. Františka, Malacky 14,5 9,5 19 11 19,5 19 92,5
6. miesto Základná škola Blatné 13,5 7,5 18 12 16 21 88
7. miesto ZŠ Štúrova, Šaštín-Stráže 15 6 14 12 16 21 84
8. miesto ZŠ Lachova, Bratislava 6,5 7,5 14 12 16,5 20,5 77
9. miesto Gymnázium Grőslingova, Bratislava 10 9 13,5 10 6 17 65,5
10. miesto Základná škola Radošovce 7,5 7,5 10,5 10 6,5 10 52
11. miesto Základná škola Zlaté Klasy 5 2 4 0 0,5 2 13,5

 


Stredné školy

Hodnotenie Škola 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo Spolu
1.miesto Gymnázium Matky Alexie 19 17 19 12 26 24 117
2.miesto Gymn. L. Novomeského, Senica 18 17 17 12 22,5 23,5 110
3.miesto Gymnázium Pezinok 19 17 18 12,5 18 23 107,5
4. miesto SpŠ sv. Rodiny, Bratislava 14 12 13 8 20 19 86
5. miesto SpŠ sv. Františka, Karlova Ves 12,5 15 12 11 10 20 80,5
6. miesto SpŠ Novohradská, Bratislava 10 11 11 13 11,5 22 78,5
7. miesto SOŠ J. Čabelku, Holíč 12 15 10 12,5 8 17,5 75
8. miesto Gymn. A. Bernoláka, Senec 7,5 8 12 11,5 6,5 17 62,5
9. miesto Gymn. sv. Františka, Malacky 7 10 9 10 7,5 13 56,5

 

Videá