Bratislavská Arcidecéza :: KBS :: KPKC
Výsledky diecézneho kola Biblickej olympiády ZŠ a SŠ v školskom roku 2014/2015
V Bratislave sa dňa 15. a 16. apríla uskutočnilo Diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách základné a stredné školy.
Výsledky:
Základné školy
Hodnotenie | Škola | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. miesto | Spojená škola Sv. Františka, Karlova Ves Bratislava | 20 | 7,5 | 9,5 | 9 | 13 | 18 | 77 |
2. miesto | ZŠ Sadová, Senica | 15 | 9 | 11 | 6 | 14 | 18 | 73 |
3. miesto | Gymnázium Matky Alexie, Bratislava | 16,5 | 7 | 11 | 5 | 12 | 13 | 64,5 |
4. miesto | Spojená škola Sv. Františka, Malacky | 15 | 7 | 3 | 4 | 11 | 12 | 52 |
5. miesto | ZŠ Komenského, Bernolákovo | 13 | 8,5 | 5 | 5,5 | 13 | 5 | 50 |
6. miesto | ZŠ Kupeckého, Pezinok | 15 | 8 | 4 | 4 | 11 | 4 | 46 |
7. miesto | Gymnázium Grösslingova, Bratislava | 10,5 | 6,5 | 4,5 | 6 | 13 | 5 | 45,5 |
8. miesto | Gymnázium Pankúchova, Bratislava | 10 | 4 | 3,5 | 4 | 12 | 8 | 41,5 |
9. miesto | ZŠ Borský Svätý Jur | 10 | 9 | 6,5 | 4,5 | 9 | 2 | 41 |
10. miesto | ZŠ Kopčany | 9 | 6 | 0 | 3,5 | 14 | 1 | 33,5 |
11. miesto | ZŠ Mateja Bela, Šamorín | 8 | 4 | 0 | 2,5 | 7 | 1 | 22,5 |
Stredné školy
Hodnotenie | Škola | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.miesto | Gymnázium Matky Alexie, Bratislava | 19 | 9,5 | 10 | 9 | 15 | 20 | 82,5 |
2.miesto | Spojená škola Sv. Františka, Karlova Ves Bratislava | 18 | 10 | 8 | 6 | 16 | 19 | 77 |
3.miesto | Gymnázium Jána Bosca, Šaštín-Stráže | 17 | 8,5 | 8 | 7 | 15 | 5 | 60,5 |
4. miesto | Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica | 9 | 7,5 | 5 | 3,5 | 15 | 9 | 49 |
5. miesto | Gymnázium Antona Bernoláka, Senec | 12 | 7,5 | 4 | 4,5 | 11 | 9 | 48 |
6. miesto | Spojená škola Sv. Františka, Malacky | 16 | 6,5 | 4 | 3 | 12 | 6 | 47,5 |
7. miesto | Cirkevné konzervatórium, Bratislava | 12 | 5,5 | 2 | 2 | 13 | 3,5 | 38 |
8. miesto | Gymnázium Grösslingova, Bratislava | 6 | 6 | 4 | 0 | 11 | 5 | 62 |
9. miesto | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Šamorín | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 24 |
Videá