Bratislavská Arcidecéza :: KBS :: KPKC
Výsledky diecézneho kola Biblickej olympiády ZŠ a SŠ v školskom roku 2012/2013
V Bratislave sa dňa 16. a 17. apríla 2013 uskutočnilo Diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách základné a stredné školy.
Výsledky:
Základné školy
Hodnotenie | Škola | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. miesto | Spojená škola sv. Františka z Assisi Karloveská 61, Bratislava | 10 | 9 | 7 | 6,5 | 7 | 6 | 45,5 |
2. miesto | Spoj. škola sv. Františka Assiského Kláštorné nám.1, Malacky | 9 | 6,5 | 5 | 8 | 9 | 6 | 43,5 |
3. miesto | Základná škola Matky Alexie Palackého 1, Bratislava | 9,5 | 7,5 | 8 | 6 | 4,5 | 4 | 39,5 |
4. miesto | Gymnázium sv. Uršule Nedbalova 6, Bratislava | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 37 |
5. miesto | Základná škola Sadová, Senica | 9,5 | 6,5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 32 |
6. miesto | Základná škola Radošovce | 6,5 | 3,5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 31 |
7. miesto | Základná škola, Most pri Bratislave | 7 | 5,5 | 2 | 4,5 | 2 | 6 | 27 |
8. miesto | Základná škola, Čáry | 7 | 6,5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 26,5 |
9. miesto | Gymnázium Pankúchova, Bratislava | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 25 |
10. miesto | Základná škola Na Bielenisku, Pezinok | 5 | 7 | 5 | 4,5 | 0 | 2 | 24,5 |
11. miesto | Základná škola, Zlaté Klasy | 4 | 3 | 1 | 3,5 | 1 | 4 | 16,5 |
Stredné školy
Hodnotenie | Škola | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.miesto | Gymnázium Matky Alexie Jesenského 4/A, Bratislava | 8,5 | 10 | 8 | 4,5 | 9 | 7 | 47 |
2.miesto | Spoj. škola sv. Vincenta de Paul Bachova 4, Bratislava | 9,5 | 10 | 4,5 | 4,5 | 9 | 5 | 42,5 |
3.miesto | Gymnázium L. Novomeského, Senica | 7 | 6 | 4,5 | 7 | 9 | 5,5 | 39,1 |
4. miesto | Cirkevné konzervatórium Beňadická 16, Bratislava | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 10 | 6 | 39 |
5. miesto | Gymnázium 1. mája, Malacky | 6,5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4,5 | 35 |
6. miesto | Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 61, Bratislava | 8 | 4 | 3,5 | 6 | 3 | 4,5 | 29 |
7. miesto | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč | 5,5 | 5 | 4 | 6,5 | 6 | 1,5 | 28,5 |
Videá