Výsledky diecézneho kola Biblickej olympiády ZŠ a SŠ v školskom roku 2016/2017

V Bratislave sa dňa 25. a 26. apríla 2017 uskutočnilo Diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách základné a stredné školy.

Výsledky:


Základné školy

Hodnotenie Škola 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo Spolu
1. miesto Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava 16 17,5 18 14 15,5 18 99
2. miesto ZŠ s MŠ Častá, Hlavná 293 13 18 16 13 13,5 18 91,5
3. miesto Gymnázium sv. Uršule, Nedbalova 6, Bratislava 14 18 15 14 15 15 91
4. miesto Gymnázium Grösslingova 18, Bratislava 13 18,5 14 11 13,5 18 88
5. miesto Spojená škola Sv. Rodiny, Gercenova 10, Bratislava 12 17 11,5 13 12 17,5 83
6. miesto ZŠ Komenského 959/3, Senica 12,5 15,5 11 12 13,5 14,5 79
7. miesto ZŠ J. G. Tajovského 1, Senec 11,5 15 11 14 11 16,5 79
8. miesto ZŠ Školská 2, Holíč 12 15 11,5 12 13 15 78,5
9. miesto ZŠ Štúrova 1115, Šaštín-Stráže 10 16 12,5 11 7,5 18 75
10. miesto ZŠ sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, Malacky 11 18 11 12 11,5 10 73,5
11. miesto ZŠ Hlavná 787/25, Zlaté Klasy 7 15 10 10 4,5 11 57,5

 


Stredné školy

Hodnotenie Škola 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo Spolu
1.miesto Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12 Senica 19 12,5 15,5 12 14,5 21 94,5
2.miesto Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, Bratislava 19 20 16 9 13,5 13 90,5
3.miesto Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava 18 19 13 10 11 18 89
4. miesto Gymnázium Senecká 2, Pezinok 19,5 18 13 13 11 13,5 88
5. miesto Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, Malacky 18 20 12,5 12 10 14,5 87
6. miesto Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava 15,5 16,5 12 9 8 15 76
7. miesto Cirkevné konzervatórium, Beňadiská 16, Bratislava 11 14 13 14 10 12 74
8. miesto SOŠ J. Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč 14,5 9,5 14 13 6 13 70
9. miesto Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec 12,5 9,5 10 12 6 14 64

 

Videá