Bratislavská Arcidecéza :: KBS :: KPKC
Výsledky diecézneho kola Biblickej olympiády ZŠ a SŠ v školskom roku 2013/2014
V Bratislave sa dňa 29. a 30. apríla 2014 uskutočnilo Diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách základné a stredné školy.
Výsledky:
Základné školy
Hodnotenie | Škola | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. miesto | Gymnázium Matky Alexie Jesenského 4/A, Bratislava | 10 | 7,25 | 10 | 6,2 | 6,5 | 9 | 48,95 |
2. miesto | Spojená škola sv. Františka z Assisi Karloveská 32, Bratislava | 7,5 | 6,25 | 10 | 7,2 | 7 | 9 | 46,95 |
3. miesto | Spojená škola Svätej Rodiny Gercenova 10, Bratislava | 8,5 | 8,5 | 7 | 7,1 | 4,5 | 8,5 | 44,1 |
4. miesto | Základná škola Sadová 620, Senica | 6,25 | 8 | 8 | 5,8 | 6,5 | 8,5 | 43,05 |
5. miesto | Základná škola J. G. Tajovského, Senec | 6,75 | 7,75 | 8 | 6,7 | 5,25 | 6,5 | 40,95 |
6. miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium Skalická 1, Bratislava | 8,75 | 6 | 6 | 5,8 | 6,5 | 7 | 40,05 |
7. miesto | Základná škola s materskou školou Vištuk | 7,5 | 6 | 7 | 5,1 | 4 | 8 | 37,6 |
8. miesto | Základná škola Radošovce | 7 | 6 | 8 | 6 | 4,5 | 6 | 37,5 |
9. miesto | Spojená škola sv. Františka Assiského, Malacky | 4,5 | 3,75 | 7 | 7,2 | 1,75 | 8,5 | 32,7 |
10. miesto | Základná škola, Šastín Stráže | 4,25 | 5,25 | 3 | 4,6 | 1,75 | 7 | 25,85 |
11. miesto | Gymnázium M. R. Štefánika, Šamorín | 4 | 4 | 5 | 4,3 | 0,5 | 4,5 | 22,3 |
Stredné školy
Hodnotenie | Škola | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.miesto | Gymnázium Matky Alexie Jesenského 4/A, Bratislava | 8,5 | 8,5 | 7 | 7,5 | 8 | 7,5 | 47 |
2.miesto | Spojená škola sv. Františka Assiského Kláštorné nám. 1, Malacky | 7 | 7,25 | 9 | 6,1 | 8 | 7,5 | 44,85 |
3.miesto | Gymnázium Pankúchová, Bratislava | 6,25 | 7 | 9 | 6,5 | 8 | 6,75 | 43,5 |
4. miesto | Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava | 6,5 | 7,5 | 7 | 5 | 10 | 6,75 | 42,75 |
5. miesto | Gymnázium L. Novomeského Dlhá 1037/12, Senica | 4 | 6 | 7 | 5,7 | 9 | 6,5 | 38,2 |
6. miesto | Gymnázium A. Bernoláka Lichnerova 69, Senec | 4,75 | 5,5 | 6 | 5 | 5 | 6,5 | 32,75 |
7. miesto | SUŠ scénického výtvarníctva Sklenárová 7, Bratislava | 3 | 6 | 6 | 5,8 | 6 | 5 | 31,8 |
8. miesto | Gymnázium M. R. Štefánika Slnečná 2, Šamorín | 3,25 | 3,5 | 5 | 6,5 | 6 | 4,75 | 29 |
9. miesto | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Bernolákova 383/10, Holíč | - | - | - | - | - | - | - |
Videá