Bratislavská Arcidecéza :: KBS :: KPKC
Diecézne kolo Biblickej olympiády ZŠ 2014/2015
Vo štvrtok, 16. apríla 2015 sa uskutočnilo Diecézne kolo Biblickej olympiády základných škôl.
Výsledky:
por. | dek. | Škola | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Súčet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max. | 20 | 10 | 13 | 10 | 16 | 20 | 89 | ||
1 | Ba-sv | Sp.škola Sv.Františka, K.Ves | 20 | 7,5 | 9,5 | 9 | 13 | 18 | 77 |
2 | Se | ZŠ Sadová, Senica | 15 | 9 | 11 | 6 | 14 | 18 | 73 |
3 | Ba-stC | Gymnázium Matky Alexie, Ba | 16,5 | 7 | 11 | 5 | 12 | 13 | 64,5 |
4 | Ma | Sp.škola Sv.Františka, Malacky | 15 | 7 | 3 | 4 | 11 | 12 | 52 |
5 | Sc | ZŠ Komenského, Bernolákovo | 13 | 8,5 | 5 | 5,5 | 13 | 5 | 50 |
6 | Pk | ZŠ Kupeckého, Pezinok | 15 | 8 | 4 | 4 | 11 | 4 | 46 |
7 | Ba-stS | Gymnázium Grösslingova, Ba | 10,5 | 6,5 | 4,5 | 6 | 13 | 5 | 45,5 |
8 | Ba-j | Gymnázium Pankúchova, Ba | 10 | 4 | 3,5 | 4 | 12 | 8 | 41,5 |
9 | Šaš | ZŠ Borský Svätý Jur | 10 | 9 | 6,5 | 4,5 | 9 | 2 | 41 |
10 | Si | ZŠ Kopčany | 9 | 6 | 0 | 3,5 | 14 | 1 | 33,5 |
11 | Šam | ZŠ Mateja Bela, Šamorín | 8 | 4 | 0 | 2,5 | 7 | 1 | 22,5 |
Videá