Bratislavská Arcidecéza :: KBS :: KPKC
Výtvarná súťaž "Biblia očami detí a mládeže" - výsledky.
Dňa 21.IV.2015 sa v priestoroch Diecézneho katechetického úradu Bratislavskej arcidiecézy uskutočnilo diecézne kolo výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“.
Odborná porota v zložení: akademická maliarka Iva Štrbová Jarošová, akademický maliar, umelecký výtvarník, grafik, Pavol Rehák a riaditeľ DKÚ Jozef Adamkovič, hodnotili celkom 137 výtvarných prác.
Prvé tri práce z každej kategórie postúpia do celoslovenského kola.
Vzhľadom na kvalitu spracovania, nápaditosti a originálnosti biblických námetov, porota sa rozhodla udeliť okrem prvých troch miest aj cenu poroty.
Víťazom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a zároveň všetkým ďakujeme za zapojenie sa do súťaže.
V prílohách sú uvedené výsledky jednotlivých kategórií.
Kolektív DKÚ
- 1. kategória: MŠ
- 2. kategória: ZŠ roč. 1. – 2.
- 3. kategória: ZŠ roč. 3. – 4.
- 4. kategória: ZŠ roč. 5. – 6. a im zodpovedajúce ročníky 8 ročných gymnázií
- 5. kategória: ZŠ roč. 7. – 9. a im zodpovedajúce ročníky 8 ročných gymnázií
- 6. kategória: gymnázia, SŠ, a im zodpovedajúce ročníky 8 ročných gymnázií
Hodnotenie | Meno a priezvisko | Škola | Názov práce |
---|---|---|---|
1. | Zsófia Mózes | MŠ s VJM, Školská 977/14, 931 01 Šamorín | Tobiáš a ryba |
2. | Rebeka Högye | MŠ s VJM, Školská 977/14, 931 01 Šamorín | Tobiáš a ryba |
3. | Adrián Pörsök | MŠ s VJM, Školská 977/14, 931 01 Šamorín | Tobiáš a ryba |
2. kategória: ZŠ roč. 1. – 2.
Hodnotenie | Meno a priezvisko | Škola | Názov práce |
---|---|---|---|
1. | Barbora Hederová | SpŠ sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, 841 04 Bratislava | Svadba Sáry a Tobiáša |
2. | Ondrej Valla | ZŠ s MŠ, Pionierska 697, 908 45 Gbely | Zoslanie - príchod Ducha Svätého |
3. | Cyntia Chmelová | ZŠ Štúrova 142/A, 901 01 Malacky | Hriechy Jericha |
Cena poroty | Katarína Eretová | ZŠ Pri kríži 11, 841 02 Bratislava | Tobiho sprevádza anjel |
Cena poroty | Monika Kišacová | ZŠ Štúrova 142/A, 901 01 Malacky | Ohnivé jazyky |
Cena poroty | Daniela Šupolíková | ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava | Tobiáš a Sára – svadobná hostina |
Cena poroty | Laura Imrišková | ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava | Svadobná hostina Tobiáša a Sáry |
Cena poroty | Jázmin Lukács | ZŠ s VJM, 930 34 Holice | Jericho |
Cena poroty | Maxim Citovický | SpŠ sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, 841 04 Bratislava | Anjel Rafael odchádza do neba |
Lucia Horváthová | SpŠ sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky | Zázračné vyslobodenie Petra z väzenia | |
Karolína Šintálová | SpŠ sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky | I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. | |
Viktória Mináriková | ZŠ Pri kríži 11, 841 02 Bratislava | Tobiho sprevádza anjel | |
Dária Hatoková | ZŠ Pri kríži 11, 841 02 Bratislava | Tobiho sprevádza anjel | |
Pavlína Ort-Mertlová | ZŠ Štúrova 142/A, 901 01 Malacky | Modlitba Tobiho a Sáry | |
Alexandra Zubajová | CZŠ sv. Leonarda, Doľany 128, 900 88 Doľany | Prechod Izraelitov cez Jordán | |
Alina Stankovičová | CZŠ sv. Leonarda, Doľany 128, 900 88 Doľany | Jozue načúva Bohu | |
Diana Mažárová | ZŠ na Bielenisku 2, 901 02 Pezinok | Pavol pri Damasku | |
Hanka Voříšková | ZŠ na Bielenisku 2, 901 02 Pezinok | Pavol pri Damasku | |
Matúš Mikloš | ZŠ J. Kupeckého, Kupeckého 74, 902 01 Pezinok | Krst Lýdie | |
Vladko Mužík | ZŠ J. Kupeckého, Kupeckého 74, 902 01 Pezinok | Ukameňovanie sv. Štefana | |
Eliška Fedorová | ZŠ J. Kupeckého, Kupeckého 74, 902 01 Pezinok | Ukameňovanie sv. Štefana | |
Lenka Sikoriaková a Tamarka Tringelová | ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského 1, 903 01 Senec | Šimon čarodejník | |
Peter Tondra | ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského 1, 903 01 Senec | Uzdravenie chromého | |
Lenka Pivková | ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského 1, 903 01 Senec | Sv. Pavol na Malte | |
Miriam Gážiová | ZŠ Malinovo, Školská 11, 900 45 Malinovo | Jozue – hromada kamenia | |
Matej Ambra | ZŠ s MŠ, Pionierska 697, 908 45 Gbely | Ukameňovanie sv. Štefana | |
Sára Cséfalvay | ZŠ s VJM, 930 34 Holice | Apoštol Pavol | |
Bianka Kővár | ZŠ s VJM, 930 34 Holice | Tobiáš | |
Valéria Grebečiová | ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava | Rafael Tobiášovým sprievodcom na ceste | |
Zsófia Nagy | ZŠ s VJM, 930 34 Holice | Apoštol Pavol | |
Fanni Kovacsovics | ZŠ s VJM, 930 34 Holice | Jozue | |
Alicka Kassayová | SpŠ sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, 841 04 Bratislava | Anjel vyvádza Petra z mesta |
3. kategória: ZŠ roč. 3. – 4.
Hodnotenie | Meno a priezvisko | Škola | Názov práce |
---|---|---|---|
1. | Martin Bartošík | ZŠ s MŠ, Pionierska 697, 908 45 Gbely | ZŠ s MŠ, Pionierska 697, 908 45 Gbely |
2. | Veronika Plášková | SpŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava | Uzdravenie chromého |
3. | Adriana Benkovičová | ZŠ, Štúrova142/A, 901 01 Malacky | Pád Jericha |
Cena poroty | Nina Baová | ZŠ Černyševského 8, 851 01 Bratislava | Útek vyzvedačov z Jericha |
Cena poroty | Danka Novotná | SpŠ sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, 841 04 Bratislava | Nový život za riekou |
Cena poroty | Terézia Brestovanská | SpŠ sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, 841 04 Bratislava | Prechod cez Jordán |
Cena poroty | Karolína Citovická | SpŠ sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, 841 04 Bratislava | Rozostúpenie Jordánu |
Cena poroty | Máté Sátor | ZŠ s VJM, 930 34 Holice | Jozue |
Cena poroty | Terezka Látečková | SpŠ sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky | Zázračné vyslobodenie Petra z väzenia |
Cena poroty | Klára Trnková | SpŠ sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky | Vyhnali ho za mesto a kameňovali |
Cena poroty | Daniela Osadská | SpŠ sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky | Tu zastavil pri ňom Pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo |
Cena poroty | Daniel Solár | SpŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, 821 04 Bratislava | 12 apoštolov a nad nimi Duch Svätý |
Cena poroty | Štefan Mihál | SpŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, 821 04 Bratislava | Vyslobodenie Petra |
Cena poroty | Evička Balaščíková | ZŠ Štúrova 142/A, 901 01 Malacky | Tobiáš a ryba |
Cena poroty | Ivanka Kozárová | ZŠ Štúrova 142/A, 901 01 Malacky | Evanjelizácia apoštola |
Cena poroty | Sofia Mikovičová | CZŠ sv. Leonarda, Doľany 128, 900 88 Doľany | Pane Ježišu, prijmi môjho ducha, Kameňovanie Štefana |
Cena poroty | Lujza Schmidtová | CZŠ sv. Leonarda, Doľany 128, 900 88 Doľany | Pavol káže v Troade |
Cena poroty | Miriama Kocáková | ZŠ, Strážnická 1, 909 01 Skalica | Príchod Ducha Svätého |
Cena poroty | Sandra Šteigerová | ZŠ J. Kupeckého, Kupeckého 74, 902 01 Pezinok | Sv. Pavol na ceste do Damasku |
Cena poroty | Mária Dominika Vinczeová | ZŠ J.G.Tajovského, Tajovského 1, 903 01 Senec | Obrátenie Šaula |
Cena poroty | Adriana Szaboóvá | ZŠ Malinovo, Školská 11, 900 45 Malinovo | Petrovo uväznenie |
Cena poroty | Michaela Krajčírová | ZŠ Sekule, 4. apríla 119, 908 80 Sekule | Čakal, že od nich niečo dostane |
Cena poroty | Eliška Kvietková | ZŠ Sekule, 4. apríla 119, 908 80 Sekule | Zlato a striebro nemám, ale čo mám to ti dám |
Cena poroty | Zoja Niczová | ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava | Svadobná hostina Tobiáša a Sáry |
Cena poroty | Michaela Záhorová | ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava | Tobiáš a ryba |
Uršula Kossaczká | SpŠ sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, 841 04 Bratislava | Prechod cez Jordán | |
Michaela Hříbová | ZŠ, Strážnická 1, 909 01 Skalica | Nanebovstúpenie Pána | |
Claudia Hubnerová | ZŠ, Strážnická 1, 909 01 Skalica | Petrovo uväznenie a zázračné vyslobodenie | |
Matúš Snoha | ZŠ, Na Bielenisku 2, 902 01 Pezinok | Nanebovstúpenie Pána | |
Michal Baďura | ZŠ, Na Bielenisku 2, 902 01 Pezinok | Pavol pri Damasku | |
Ivana Pullmanová | ZŠ, Na Bielenisku 2, 902 01 Pezinok | Stroskotanie Pavla na mori | |
Veronika Fečová | ZŠ J. Kupeckého, Kupeckého 74, 902 01 Pezinok | Sv. Pavol na ceste do Damasku | |
Petra Baďurová | ZŠ J. Kupeckého, Kupeckého 74, 902 01 Pezinok | Ježišovo nanebovstúpenie | |
Michaela Erdősyová | ZŠ Malinovo, Školská 11, 900 45 Malinovo | Rachab zachraňuje vyzvedačov | |
Filip Tondra | ZŠ J.G. Tajovského, Tajovského 1, 903 01 Senec | Uzdravenie chromého | |
Katarína Michalková | ZŠ J.G. Tajovského, Tajovského 1, 903 01 Senec | Obrátenie Šaula | |
Natália Farkašová | ZŠ Malinovo, Školská 11, 900 45 Malinovo | Veľký hlad v Jeruzaleme | |
Laura Simonová | ZŠ Malinovo, Školská 11, 900 45 Malinovo | Nanebovstúpenie | |
Nina Nagyová | ZŠ Malinovo, Školská 11, 900 45 Malinovo | Mestské múry padajú | |
Michaela Balgová | ZŠ Sekule, 4. apríla 119, 908 80 Sekule | V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď | |
Mátyás Boráros | ZŠ s VJM, 930 34 Holice | Tobiáš | |
Boglárka Bódis | ZŠ s VJM, 930 34 Holice | Tobiáš | |
Kinga Márton | ZŠ s VJM, 930 34 Holice | Tobiáš | |
Nikolas Pavel Kanaloš | ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava | Tobiáš a ryba |
4. kategória: ZŠ roč. 5. – 6. a im zodpovedajúce ročníky 8 ročných gymnázií
Hodnotenie | Meno a priezvisko | Škola | Názov práce |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
CP |
5. kategória: ZŠ roč. 7. – 9. a im zodpovedajúce ročníky 8 ročných gymnázií
Hodnotenie | Meno a priezvisko | Škola | Názov práce |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
CP |
6. kategória: gymnázia, SŠ, a im zodpovedajúce ročníky 8 ročných gymnázií
Hodnotenie | Meno a priezvisko | Škola | Názov práce |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
CP |
- 1. kategória - Biblia očami detí a mládeže 2014-2015.pdf (format PDF / 265 KB)
- 2. kategória - Biblia očami detí a mládeže 2014-2015.pdf (format PDF / 301 KB)
- 3. kategória - Biblia očami detí a mládeže 2014-2015.pdf (format PDF / 305 KB)
- 4. kategória - Biblia očami detí a mládeže 2014-2015.pdf (format PDF / 296 KB)
- 5. kategória - Biblia očami detí a mládeže 2014-2015.pdf (format PDF / 294 KB)
- 6. kategória - Biblia očami detí a mládeže 2014-2015.pdf (format PDF / 279 KB)
- Výsledky diecézneho kola.pdf (format PDF / 357 KB)
Videá